T-shirt femme Le Temps des Cerises...
Reportez vous à la grille de taille pour les marques de maillot de bain qui ne sont pas mentionnées directement sur la page du produit.
Taille France | Taille Europe | Taille Italie | Taille internationale | Taille UK(angleterre) | Taille USA | Taille de bonnet |
32 | 30 | 36 | XXS | 4 | 0 | 75A à 80A |
34 | 32 | 38 | XS | 6 | 2 | 80A à 85A |
36 | 34 | 40 | S | 8 | 4 | 90A à 85B |
38 | 36 | 42 | M | 10 | 6 | 90A/90B/85C |
40 | 38 | 44 | L | 12 | 8 | 100A/95B/90C/85D |
42 | 40 | 46 | XL | 14 | 10 | 100B/95C/90D/90E |
44 | 42 | 48 | 2XL | 16 | 12 | 100C/90D/95D/100D/95E |
46 | 44 | 50 | 3XL | 18 | 14 | 100E/105B |
48 | 46 | 52 | 4XL | 20 | 16 | 105 D/E |
50 | 48 | 54 | 5XL | 22 | 18 | 110 C/D/E |
Privilégier une taille supérieure pour un 1 pièce si vous avez le buste long, et privilégiez votre tour de hanches, il est toujours possible de rajouter un rembourrage dans le haut du maillot de bain.
Taille à commander | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine | 86/89 cm | 87/90 cm | 91/94 cm | 95/98 cm | 99/102 cm | 103/106 cm | 107/112 cm |
Tour de taille | 62/64 cm | 65/68 cm | 69/72 cm | 73/76 cm | 77/80 cm | 81/84 cm | 85/90 cm |
correspondance Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Correspondance UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Notre conseil pour les tailles de maillot de bain : n'hésitez pas à prendre une taille au dessus si vous avez un doute.
Les maillots de bain sont dans des matières qui contiennent de l'élastique donc qui s'ajustent à vos formes.
un haut de maillot de bain plus petit vous fera une poitrine pigeonnante dans le cas d'un maillot 2 pièces à armatures, pour un maillot une pièce à brassière, préformé ou sans armature, une taille trop juste pourrait écraser votre poitrine.
Si vous avez besoin de bonnet plus profond, sachez que dans les modèles 2 pièces vous trouverez des profondeurs de bonnet allant de B à E.
Tour de taille en cm | France Espagne | Pays Bas Allemagne | Angleterre UK | Taille à commander Europe |
62/69 | T0 | 2 | 30/32 | 2XS |
70/77 | T1 | 3 | 33/35 | XS |
71/78 | T2 | 4 | 36/38 | S |
79/86 | T3 | 5 | 39/41 | M |
87/94 | T4 | 6 | 40/42 | L |
95/102 | T5 | 7 | 43/45 | XL |
103/110 | T6 | 8 | 46/48 | 2XL |
111/118 | T7 | 9 | 49/51 | 3XL |
Aidez-vous de ce tableau pour votre taille de maillot de bain, dans certain cas la profondeur des bonnets pour le haut est indiqué sur la fiche du produit.
Tenez en compte car un bonnet D pour un 38 sera toujours plus grand qu'un B en 38, pourtant la culotte reste la même taille 38, il n'y a que le bonnet qui change.
Si rien n'est indiqué sur la fiche du produit, cela veut dire que la taille est standard soit un bonnet B.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Taille à commander | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Taille | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | Correspondance |